Hier vindt u een overzicht van de tarieven van Studio BLIEK.
Onderstaande prijzen zijn exclusief btw en uitsluitend voor makelaars. Overige projecten enkel op basis van offerte aanvraag.
| Vastgoedfotografie basis (20 foto’s) | € 125,- |
| Vastgoedfotografie standaard (30 foto’s) | € 145,- |
| Vastgoedfotografie uitgebreid (40 foto’s) | € 165,- |
| Hoogtefotografie (5 foto’s) * | € 50,- |
| 360° Fotografie (5 foto’s) * | € 45,- |
| 360° Fotografie complete tour (max. 12 foto’s) * | € 75,- |
| Avond fotografie | € 95,- |
* i.c.m. woningfotografie
| Walk-trough woning video | € 95,- |
| Luxe woning video | € 200,- |
| Inmeten op locatie <150 m² | € 90,- |
| Inmeten op locatie >150 m² | maatwerk |
| Meetrapport NEN2580 | € 25,- |
| Standaard Floorplanner plattegrond <150 m² | € 40,- |
| Meubels toevoegen * | € 15,- |
| Exterieur toevoegen * | € 15,- |
| Floorplanner plattegrond >150 m² | maatwerk |
* i.c.m. Floorplanner plattegrond/vanaf prijs
| Verkoopstyling advies * | gratis |
| Verkoopstyling advies op maat | vanaf € 100,- |
* i.c.m. woningfotografie
| BLIEK | BLIEK plus | BLIEK premium | |
| Vastgoedfotografie (20 foto’s) | |
|
|
| 360° Fotografie (5 foto’s) | |
||
| Upgrade + 10 foto’s | |
|
|
| Walk-trough video | |
||
| Standaard Floorplanner | |
|
|
| Inmeten op locatie | |
|
|
| NEN2580 Meetrapport | |
|
|
| Verkoopstyling advies | |
|
|
| € 165,- | € 300,- | € 440,- |
| BLIEK extra’s | |
| Vastgoedfotografie upgrade + 10 foto’s * | € 20,- |
| Hoogte fotografie * | € 50,- |
| 360° Tour * | € 75,- |
| Avond fotografie | € 95,- |
| Artist impression | vanaf € 95,- |
| Vastgoedbeschrijving | maatwerk |
| Verkoopstyling advies op maat | vanaf € 150,- |
* i.c.m. woningfotografie
Uitsluitend voor makelaars